
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
---|---|---|
1 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 434,5 |
2 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 407,5 |
3 | PSP BROK | 367 |
4 | SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 360,83 |
5 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 350,83 |
6 | SP PROSTYŃ | 299,5 |
7 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 252,5 |
8 | PSP WĄSEWO | 154,5 |
9 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 150,33 |
10 | SP ANDRZEJEWO | 150 |
11 | PSP DYBKI | 95 |
12 | PSP BRUDKI STARE | 80 |
13 | SP STARY LUBOTYŃ | 68,5 |
14 | PSP NAGOSZEWO | 59 |
15 | PSP UGNIEWO | 55 |
16 | NSP KALINOWO | 40 |
17 | SP OŁDAKI POLONIA | 20 |
18 | SP BOGUTY-PIANKI | 17 |
19 | SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 14 |
20 | SP RZĄŚNIK WŁOŚCIAŃSKI | 10 |
21 | SP KIEŁCZEW | 7 |
AKTUALIZACJA TABELI: 10.04.2025