
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
---|---|---|
1 | PSP BROK | 604,5 |
2 | SP NR 2 OSTRÓW MAZOWIECKA | 472,5 |
3 | SP NR 2 MAŁKINIA GÓRNA | 432,8 |
4 | SP NR 3 OSTRÓW MAZOWIECKA | 296,6 |
5 | PSP WĄSEWO | 290 |
6 | SP NR 1 OSTRÓW MAZOWIECKA | 280 |
7 | SP PROSTYŃ | 258,6 |
8 | SP STARY LUBOTYŃ | 135 |
9 | SP NR 4 OSTRÓW MAZOWIECKA | 121,6 |
10 | PSP BRUDKI STARE | 70 |
11 | PSP ZARĘBY KOŚCIELNE | 56,6 |
12 | PSP NAGOSZEWO | 55 |
13 | SP ANDRZEJEWO | 40 |
14 | SP SZULBORZE WIELKIE | 27,5 |
15 | SP NR 1 MAŁKINIA GÓRNA | 22 |
16 | SP KIEŁCZEW | 17 |
17 | SP BOGUTY-PIANKI | 12 |
18 | PSP RZĄŚNIK WŁOŚCIAŃSKI | 10 |
AKTUALIZACJA TABELI: 09.04.2025